Padrão Conjunto de recursos para motores diesel Chrysler, Jeep e Dodge 2.8D
Projetado especificamente para os motores CRD Chrysler/Jeep 2008, em que o cinto de distribuição dispara uma árvore de came e a segunda árvore de came depende das engrenagens.
Preparação e precauções:
• Levante a frente do veículo e remova a roda frontal direita e o passo da roda interna.
• Remova o protetor do baixo do motor, o convés superior, a entrada de ar, o cinto de transmissão auxiliar (s) e o sensor de posição da manivela. N.B.
As seguintes informações são fornecidas apenas como referência. Recomendamos usar os dados do fabricante ou Autodata. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade por eventuais danos ou danos pessoais causados pelo uso deste kit.
Componente A
Vire a cegonha à direita até que as marcas de distribuição da cegonha permaneçam na posição de 3 horas se fosse um relógio. Verifique se os furos de alinhamento de engrenagem estão alinhados. Coloque a ferramenta do bloco de manivela como mostrado na Fig. 1.

Componente B
É usado para bloquear a árvore de came de escape em sua posição de distribuição, que bloqueia a árvore de came da entrada. Para acessar o fim da árvore de came de escape, a articulação de fecho da ponta da cana deve ser extraída como mostrado na Fig. 2.

Uma vez que a articulação foi extraída, e com cuidado para não danificar ou mover a árvore de came, o disco do sensor marca a posição do disco em termos de came e cana. Coloque o componente como mostrado na Fig. 3

Ref. | Oem | Descrição |
A | VM9992 | Ferramenta de bloqueio de cegonha |
B | VM9991 | Ferramenta de bloco de árvores Levas |
Aplicações
Marca de marca | Modelo | Cilindro | Combustível | código do motor | Poder | Ano de início | Ano do fim |
Chrysler | Grande Voyager | 2,8 | D | | 118 (161) 3800 | 2011 | 2014 |
Chrysler | Grande Voyager | 2,8 | D | | 120 (163) 3800 | 2011 | 2014 |
Chrysler | Grande Voyager | 2,8 | D | | 131 (178) 3800 | 2013 | 2014 |
Chrysler | Grande Voyager | 2,8 | D | VM64C | 120 (163) 3800 | 2008 | 2014 |
Chrysler | Grande Voyager | 2,8 | D | VM64C | 120 (163) 3800 | 2008 | 2011 |
Jeep | Cherokee | 2,8 | D | ENS | 147 (200) 3600 | 2011 | 2013 |
Jeep | Cherokee | 2,8 | D | ENS (51C) | 130 (177) 3800 | 2008 | 2011 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | 49C | 130 (177) 3800 | 2007 | 2011 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | 50C | 130 (177) 3800 | 2007 | 2011 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | ENS | 128 (174) 3800 | 2007 | 2011 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | ENS VM10D | 147 (200) 3600 | 2010 | 2014 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | ENS VM11D | 147 (200) 3600 | 2010 | 2014 |
Jeep | Wrangler | 2,8 | D | | 118 (158) | 2008 | 2011 |
Dodge | Nitro | 2,8 | D | ENS | 128 (174) 3800 | 2007 | 2011 |
Dodge | Nitro | 2,8 | D | ENS | 130 (177) 3800 | 2007 | 2010 |
Ferramenta de qualidade profissional por uma longa duração no uso diário da oficina mecânica.